Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra HF F16

Följ

F16

Följ oss för uppdateringar
Följ
Flickor - F16 Väst (F16 Väst 1)
Tabell
Lag M V O F P
1 Backa HK Röd 12 11 0 1 22
2 IF Hallby HK blå 12 9 0 3 18
3 BK Heid Röd 12 8 0 4 16
4 Önnereds HK 1 13 8 0 5 16
5 Kärra HF 1 12 7 0 5 14
6 IK Sävehof 1 12 6 1 5 13
7 HK Aranäs Vit 11 6 0 5 12
8 IK Baltichov vit F15 12 5 1 6 11
9 GF Kroppskultur 1 13 4 1 8 9
10 Torslanda HK 1 13 4 1 8 9
11 Alingsås HK 1 7 4 0 3 8
12 Redbergslids IK 1 12 2 0 10 4
13 Skövde HF röd F15 13 1 0 12 2

Match

Kärra HF 1

24 - 22
Lillekärrshallen Göteborg
22 september 2024
15:00

IK Sävehof 1

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Aleyna Avdeev 1 0 0 0 0
Filippa Georgsson 1 0 0 0 0
Julia Fant 1 0 0 0 0
Leona Thorbjörnson 1 0 0 0 0
Linnea Nyman 1 0 0 0 0
Livia Wangerås 1 0 0 0 0
Maja Dannebro 1 0 0 0 0
Maja Persson 1 0 0 0 0
Ninni Almqvist 1 0 0 0 0
Olivia Oritsemeyi Storm 1 0 0 0 0
Tindra Haxhani 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Hilal Sahan 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng